Okresní kolo zeměpisné olympiády

19. 3. 2008
(system)

 

  • Místo : DDM Písek
  • Datum : 19.3.2008
  • Obsah : 1.práce bez atlasu, 2.práce s atlasem, 3.práce s topografickou mapou
  • Do krajského kola v Českých Budějovicích ( 15.4.2008 ) postupují první 2 soutěžící

 

pořadí / jméno / škola / práce bez atlasu / práce s atlasem / topografická mapa / body

Kategorie A - 6.třída
1. Csanda Jakub Gymnázium Milevsko 38 38 46 122
2. Hrych Petr Gymnázium Milevsko 38 25 42 105
3. Fibír Jáchym Gymnázium Písek 38 28 36 102
4. Pileček Radek Gymnázium Písek 35 29 34 98
5. Švehla Martin ZŠ Kovářov 32 29 36 97
6. Myslivec Jan ZŠ T. Šobra 37 30 28 95
7. Černický David ZŠ E. Beneše 30 35 26 91
8. - 9. Kudrličková Irena ZŠ T. Šobra 34 19 36 89
Dvořák Jakub 2. ZŠ J.A. Komenského 26 25 38 89
10. Sobotka Ladislav ZŠ Bernartice 24 20 38 82
11. Kubecová Veronika ZŠ T.G. Masaryka 26 23 30 79
12. Koudelková Lucie ZŠ Bernartice 20 20 36 76
13. - 15. Kos Pavel 2. ZŠ J.A. Komenského 34 20 20 74
Tošič Miloš ZŠ E. Beneše 32 8 34 74
Plavec Luboš ZŠ Sepekov 27 17 30 74
16. Matoušková Kristýna ZŠ Protivín 25 14 30 69
17. Šafránek Michal ZŠ Kovářov 27 8 32 67
18. Šilhanová Zuzana 1. ZŠ Milevsko 26 24 16 66
19. Kotrbová Michaela 1. ZŠ Milevsko 23 20 20 63
20. - 21. Michálková Aneta ZŠ J.K. Tyla 27 12 20 59
Fořtová Klára ZŠ J.K. Tyla 15 22 22 59
22. Kubíčková Helena ZŠ T.G. Masaryka 19 11 20 50
23. Louda Miloslav ZŠ Chyšky 18 9 14 41

 

Kategorie B - 7.třída
1. Čech Karel Gymnázium Písek 24 35 34 93
2. Teska Lukáš ZŠ Jana Husa 30,5 27,5 29 87
3. Vávra Jan ZŠ E.Beneše 38 22,5 19 79,5
4. Kůra Martin ZŠ J.K. Tyla 18,5 25 31 74,5
5. - 6. Zítková Kristýna ZŠ Bernartice 26 30,5 16 72,5
Dvořáková Edita Gymnázium Písek 21,5 30,5 20,5 72,5
7. Vrančík Michal ZŠ T. Šobra 28 22,5 19 69,5
8. Oberajtr Michal ZŠ Protivín 37,5 21,5 10 69
9. Hora Dominik ZŠ E.Beneše 23 24 21 68
10. Řeháček Denis 2. ZŠ J.A. Komenského 24 25,5 17 66,5
11. - 12. Jíška Pavel 1. ZŠ T.G. Masaryka 24 18 19,5 61,5
Tupá Aneta ZŠ Bernartice 17 25,5 19 61,5
13. Homola Jan 1. ZŠ T.G. Masaryka 29 18 11,5 58,5
14. Štěrba Daniel ZŠ T. Šobra 25,5 23,5 9 58
15. Plzák Matyáš ZŠ Sepekov 23 14 19 56
16. Petříková Barbora ZŠ Chyšky 15,5 17,5 20 53
17. Stuchlík Jakub ZŠ T.G. Masaryka 14,5 16 22 52,5
18. Faukner Petr ZŠ Kovářov 24 13 15 52
19. Fučík Vojtěch 2. ZŠ J.A. Komenského 20 15,5 14 49,5
20. Bušinová Eva ZŠ Protivín 19,5 18 11 48,5
21. Kudrnovská Jana ZŠ Jana Husa 13 12,5 22,5 48
22. Blažek Rostislav ZŠ T.G. Masaryka 12,5 12,5 17 42
23. Hait Michal ZŠ Sepekov 14 15 12 41
24. Novák Jiří ZŠ Kovářov 10,5 8 16 34,5
25. Černa Nikol ZŠ J.K. Tyla 10,5 5,5 12 28

 

Kategorie C - 9.třída
1. Urych Šimon Gymnázium Písek 23 32 24 79
2. Kudrna Karel Gymnázium Písek 28 26 21 75
3. Ryšlavý Pavel ZŠ T. Šobra 31,5 31,5 6 69
4. Kálal Ondřej Gymnázium Milevsko 28,5 22 16 66,5
5. - 6. Rothbauerová Jana ZŠ Protivín 36,5 17 12 65,5
Michalová Michaela ZŠ Protivín 21,5 15 29 65,5
7. Mařík Michal ZŠ T. Šobra 24 20,5 18 62,5
8. Marvan Petr 2. ZŠ J.A. Komenského 24 12,5 17 53,5
9. Zeman Jan ZŠ Chyšky 21 12,5 19 52,5
10. Wudi Petr ZŠ kovářov 19 22 11 52
11. Koutník Filip 2. ZŠ J.A. Komenského 21,5 9,5 19 50
12. Písecký David ZŠ J.K. Tyla 20 13 16 49
13. Loffelmannová Ina ZŠ E. Beneše 27 16,5 4 47,5
14. Dolistová Monika ZŠ Kovářov 23,5 14,5 8 46
15. Pravdíková Barbora ZŠ E. Beneše 17 19,5 7,5 44
16. Souček Lukáš ZŠ Chyšky 20,5 15,5 7 43
17. Hůlka Václav ZŠ Jana Husa 25 5 11 41
18. - 20. Marek David Gymnázium Milevsko 24,5 10 5 39,5
Vajshár Zdeněk ZŠ T.G. Masaryka 19,5 15 5 39,5
Jirman Michal ZŠ T.G. Masaryka 19,5 12 8 39,5
21. Lišková Anna ZŠ Bernartice 13,5 15,5 8 37
22. Beran Michal ZŠ Bernartice 20,5 9,5 4 34
23. - 24. Zítková Kateřina 1. ZŠ T.G. Masaryka 22 3 8 33
Andělová Dominika ZŠ J.K. Tyla 20,5 7,5 5 33
25. Staňková Zuzana 1. ZŠ T.G. Masaryka 20 0,5 10 30,5
26. Jiroušková Kristýna ZŠ Sepekov 20 6 2 28
27. Rot Jiří ZŠ Jana Husa 13,5 4,5 6 24
28. Kotrba Zdeněk ZŠ Sepekov 15 2,5 2 19,5